<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outsourcing blog</title>
	<atom:link href="http://sourcingsnak.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sourcingsnak.dk</link>
	<description>Find inspiration, tips og tal om outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 11:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Undersøgelse af brug af outsourcing &#8211; Infographic</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/undersogelse-af-brug-af-outsourcing-infographic/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/undersogelse-af-brug-af-outsourcing-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[offshore outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourcingsnak.dk/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[KPMG har foretaget en omfattende analyse omkring brugen af IT-outsourcing. Se resultaterne i denne infographic:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPMG har foretaget en omfattende analyse omkring brugen af IT-outsourcing. Se resultaterne i denne infographic:</p>
<p><iframe src="http://infogr.am/Undersogelse-af-brug-af-outsourcing" width="550" height="2055" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/undersogelse-af-brug-af-outsourcing-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor benytte outsourcing..?</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/hvorfor-benytte-outsourcing/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/hvorfor-benytte-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[besparelsespotentiale outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[faktureringsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourcingsnak.dk/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge A.T. Kearnys analyse er der 3 hovedgrunde til at outsourcing benyttes: (1) Reducer omkostninger (2) Opbyg kompetencer (3) Forøg omsætningen Se fordelingen og flere detaljer i denne outsourcing infographic. Hvorfor benytte outsourcing..? &#124; Infographics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge A.T. Kearnys analyse er der 3 hovedgrunde til at outsourcing benyttes:<br />
(1) Reducer omkostninger<br />
(2) Opbyg kompetencer<br />
(3) Forøg omsætningen</p>
<p>Se fordelingen og flere detaljer i denne outsourcing infographic.</p>
<p><iframe style="border: none;" src="http://infogr.am/Hvorfor-benytte-outsourcing--" frameborder="0" scrolling="no" width="550" height="2200"></iframe></p>
<div style="width: 550px; border-top: 1px solid #acacac; padding-top: 3px; font-family: Arial; font-size: 10px; text-align: center;"><a style="color: #acacac; text-decoration: none;" href="http://infogr.am/Hvorfor-benytte-outsourcing--" target="_blank">Hvorfor benytte outsourcing..?</a> | <a style="color: #acacac; text-decoration: none;" href="http://infogr.am" target="_blank">Infographics</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/hvorfor-benytte-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er dit IT-projekt i farezonen..?</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/er-dit-it-projekt-i-farezonen/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/er-dit-it-projekt-i-farezonen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[softwareudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourcingsnak.dk/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Konsulenthuset McKinsey har sammen med Oxford Universitet analyseret mere end 5.400 IT projekter. Hvad de fandt frem til er skræmmende læsning. Mere end 45% af de analyserede projekter overskred budgettet, 7% var forsinkede, mens hele 56% leverede mindre værdi end forventet. Ikke overraskende viser analysen at jo længere projektet er sat til at vare, jo større er sandsynligheden for at det overskrider budgettet og deadlinen (Agil udvikling er nok kommet for at blive!). Heldigvis har de identificeret 4 områder, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsulenthuset McKinsey har sammen med Oxford Universitet analyseret mere end 5.400 IT projekter. Hvad de fandt frem til er skræmmende læsning. Mere end 45% af de analyserede projekter overskred budgettet, 7% var forsinkede, mens hele 56% leverede mindre værdi end forventet.</p>
<p>Ikke overraskende viser analysen at jo længere projektet er sat til at vare, jo større er sandsynligheden for at det overskrider budgettet og deadlinen (Agil udvikling er nok kommet for at blive!).</p>
<p>Heldigvis har de identificeret 4 områder, som giver grund til flest fejlslagne projekter. Så hold øje med følgende områder for at undgå at dit projekt fejler:</p>
<ul>
<li>Manglende fokus (uklare målsætninger, manglende forretnings fokus)</li>
<li>Indhold (ændringer i krav, teknisk kompleksitet)</li>
<li>Færdigheder (Manglende færdigheder og forskellige målsætninger blandt teams )</li>
<li>Eksekvering (urealistisk tidsplan og reaktiv planlægning)</li>
</ul>
<div><a href="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/10/outsourcing-softwareudvikling-udfordringer.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2226" title="outsourcing softwareudvikling udfordringer" src="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/10/outsourcing-softwareudvikling-udfordringer.png" alt="" width="646" height="560" /></a></div>
<p>Du har mulighed for at læse mere om analysen <a title="outsourcing software problemer" href="https://www.mckinseyquarterly.com/Delivering_large-scale_IT_projects_on_time_on_budget_and_on_value_3026" target="_blank">her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/er-dit-it-projekt-i-farezonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-matchmaking event</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/it-matchmaking-event/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/it-matchmaking-event/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 14:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[eAsia]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing konference]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing seminar]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing workshop]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourcingsnak.dk/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Vil du reducere på udgifterne til udvikling af applikationer og software, få større fleksibilitet i adgangen til kvalificerede programmørressourcer og/eller sætte nye udviklingsopgaver i søen? Så kom og mød din måske næste IT-partner, når Håndværksrådet i samarbejde med International Trade Centre inviterer til matchmaking med særligt udvalgte IT-virksomheder fra Bangladesh. De deltagende virksomheder er vant til at arbejde med internationale kunder og har stærke kompetencer indenfor software udvikling, udvikling af applikationer til mobile platforme, animation, spiludvikling, GIS, CAD, mv. Arrangement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/08/hvr-logo-payoff-v2-over75mm-hvidbaggrund_72dpi.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2199" title="håndværksrådet outsourcing" src="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/08/hvr-logo-payoff-v2-over75mm-hvidbaggrund_72dpi.gif" alt="" width="361" height="433" /></a></p>
<p>Vil du reducere på udgifterne til udvikling af applikationer og software, få større fleksibilitet i adgangen til kvalificerede programmørressourcer og/eller sætte nye udviklingsopgaver i søen?</p>
<p>Så kom og mød din måske næste IT-partner, når Håndværksrådet i samarbejde med International Trade Centre inviterer til matchmaking med særligt udvalgte IT-virksomheder fra Bangladesh.</p>
<p>De deltagende virksomheder er vant til at arbejde med internationale kunder og har stærke kompetencer indenfor software udvikling, udvikling af applikationer til mobile platforme, animation, spiludvikling, GIS, CAD, mv.</p>
<p>Arrangement finder sted:</p>
<p><strong>Tid: Onsdag d. 19. september &#8211; 08:30-15:30</strong><br />
<strong> Sted: Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.</strong></p>
<p>Klik her for yderligere information og tilmelding:<br />
<a title="outsourcing bangladesg" href="www.hvr.dk/bangladesh" target="_blank">www.hvr.dk/bangladesh</a><br />
Tilmelding eller yderligere information, kontakt venligst Nicholas Enersen, enersen@hvr.dk, 3263 0354</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/it-matchmaking-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 7 dødssynder indenfor outsourcing &#8211; morgenmadsmøde</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/de-7-dodssynder-indenfor-outsourcing-morgenmadsmode/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/de-7-dodssynder-indenfor-outsourcing-morgenmadsmode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 10:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[besparelsespotentiale outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[myter]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing seminar]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing workshop]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourcingsnak.dk/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Mange virksomheder lægger en større eller mindre del af deres softwareudvikling til lavtlønsområder, dels for at trimme udviklingsomkostningerne og dels for at få adgang til en mere fleksibel kompetencepool. Der er mange vidnesbyrd på, at denne proces bestemt ikke er triviel og vi kender alle til skrækhistorier om, hvor galt et offshoringsinitiativ er gået. På dette morgenmadsmøde vil Ole Samuelsen gøre rede for ’Top 7’ over de typiske fejl man kan begå i et offshore initiativ og anvise metoder til, hvordan de kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2186" title="outsourcing morgenmøde" src="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/08/outsourcing-morgenmøde.png" alt="" width="329" height="332" /></p>
<p>Mange virksomheder lægger en større eller mindre del af deres softwareudvikling til lavtlønsområder, dels for at trimme udviklingsomkostningerne og dels for at få adgang til en mere fleksibel kompetencepool.</p>
<p>Der er mange vidnesbyrd på, at denne proces bestemt ikke er triviel og vi kender alle til skrækhistorier om, hvor galt et offshoringsinitiativ er gået.</p>
<p>På dette morgenmadsmøde vil Ole Samuelsen gøre rede for ’Top 7’ over de typiske fejl man kan begå i et offshore initiativ og anvise metoder til, hvordan de kan imødegås.</p>
<p>Mødet finder sted den<strong> tirsdag den 2. oktober 2012 fra kl. 08.00 – 09.30</strong> hos DELTA, Alsion 2, Sønderborg. Tilmelding hos bba@delta.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/de-7-dodssynder-indenfor-outsourcing-morgenmadsmode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talte Forrest Gump omkring outsourcing?</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/talte-forrest-gump-omkring-outsourcing/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/talte-forrest-gump-omkring-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mest for sjov]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Don&#8217;t own nothin&#8217; if you can help it. If you can, rent your shoes. - Forrest Gump]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Don&#8217;t own nothin&#8217; if you can help it. If you can, rent your shoes.</p></blockquote>
<p>- Forrest Gump</p>
<p><a href="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/07/forest-gump-qoute1.png"><img class="alignnone  wp-image-2020" title="forest gump qoute" src="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/07/forest-gump-qoute1.png" alt="" width="464" height="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/talte-forrest-gump-omkring-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing på 60 sek: Trends i outsourcing</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-60-sek-trends-i-outsourcing/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-60-sek-trends-i-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 09:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing på 30 sekunder]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[besparelsespotentiale outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Gove]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>
		<category><![CDATA[Trellis]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Katie Gove fra Trellis, har analyseret over 300 virksomheder og har fundet ud af at virksomheder der outsourcer, har mere fokus på egne interne kompetencer og evner til at styre outsourcing. Der er også sket et skift fra fokusering på pris til kompetencer. Outsourcing på 60 sekunder: Trends in Outsourcing from Martin Dommerby on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katie Gove fra Trellis, har analyseret over 300 virksomheder og har fundet ud af at virksomheder der outsourcer, har mere fokus på <strong>egne interne kompetencer</strong> og evner til at styre outsourcing. Der er også sket et skift fra fokusering på <strong>pris til kompetencer</strong>.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/44229797">Outsourcing på 60 sekunder: Trends in Outsourcing</a> from <a href="http://vimeo.com/user11749462">Martin Dommerby</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-60-sek-trends-i-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing på 60 sek: Outsourcing Maturity Model</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-60-sek-outsourcing-maturity-model-2/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-60-sek-outsourcing-maturity-model-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 06:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing på 30 sekunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[Fremtidsforskning]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Gove]]></category>
		<category><![CDATA[Trellis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Katie Gove fra Trellis har analyseret mere end 300 virksomheder igennem de sidste år. Analysen viser at &#8220;første gangs outsourcere&#8221; udelukkende fokuserer på pris. Mere erfarne outsourcere kigger mere efter performance og kompetencer. Se i denne video Katie fortælle, hvordan du kan bevæge dig opad i din outsourcing modenhed. &#160; Outsourcing Maturity Model from Martin dommerby on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katie Gove fra Trellis har analyseret mere end 300 virksomheder igennem de sidste år. Analysen viser at &#8220;første gangs outsourcere&#8221; udelukkende fokuserer på pris. Mere erfarne outsourcere kigger mere efter performance og kompetencer.</p>
<p>Se i denne video Katie fortælle, hvordan du kan bevæge dig opad i din outsourcing modenhed.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://vimeo.com/44104391">Outsourcing Maturity Model</a> from <a href="http://vimeo.com/user11749462">Martin dommerby</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-60-sek-outsourcing-maturity-model-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG: Danske virksomheder outsourcer mere.</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/kpmg-danske-virksomheder-outsourcer-mere/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/kpmg-danske-virksomheder-outsourcer-mere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 12:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[KPMG har foretaget en undersøgelse blandt 340 nordiske virksomheder. Undersøgelsen viser at outsourcing af IT er kommet for at blive, og at 53 pct. af virksomhederne vil outsource mere i fremtiden. Indien fortsat er det land, som flest virksomheder outsourcer til. Og her spiller flere faktorer ind. Blandt andet omkostninger, kompetencer og serviceniveau. Download den fulde undersøgelse her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/06/kpmg-logo.jpg"><img src="http://sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/2012/06/kpmg-logo-1024x472.jpg" alt="" title="kpmg-logo" width="600" height="276" class="alignnone size-large wp-image-2111" /></a>KPMG har foretaget en undersøgelse blandt 340 nordiske virksomheder. Undersøgelsen viser at outsourcing af IT er kommet for at blive, og at <strong>53 pct. af virksomhederne vil outsource mere</strong> i fremtiden.</p>
<p>Indien fortsat er det land, som flest virksomheder outsourcer til. Og her spiller flere faktorer ind. Blandt andet omkostninger, kompetencer og serviceniveau.</p>
<p>Download den fulde undersøgelse <a title="Outsourcing undersøgelse - KPMG" href="http://www.kpmg.com/DK/da/presserum/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2012/Documents/it-outsourcing-4.pdf" target="_blank">her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/kpmg-danske-virksomheder-outsourcer-mere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der er ikke nogen rigtig outsourcing lokation!</title>
		<link>http://sourcingsnak.dk/der-er-ikke-nogen-rigtig-outsourcing-lokation-2/</link>
		<comments>http://sourcingsnak.dk/der-er-ikke-nogen-rigtig-outsourcing-lokation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing på 30 sekunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[myter]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>
		<category><![CDATA[valg af lokation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Hvad! Jamen vi bruger mange kræfter på at vælge hvilken lokation, vi skal outsource til. Transporttid, tidsforskel, universiteter i området, politisk stabilitet osv. Vrøvl, siger Morten Munk, partner i Mafcon. Valg af lokation er ingen garanti for, at du får succes med din outsourcing. Hør Morten forklare hvorfor her:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad! Jamen vi bruger mange kræfter på at vælge hvilken lokation, vi skal outsource til. Transporttid, tidsforskel, universiteter i området, politisk stabilitet osv.</p>
<p><strong>Vrøvl</strong>, siger Morten Munk, partner i Mafcon. Valg af lokation er ingen garanti for, at du får succes med din outsourcing.</p>
<p>Hør Morten forklare hvorfor her:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourcingsnak.dk/der-er-ikke-nogen-rigtig-outsourcing-lokation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
